Piyasalar
Döviz kurları, gram altın ve Bitcoin
Gram Altın6.252,80 ₺▼ %0,60
Bitcoin3.236.517 ₺▼ %0,44
ABD Doları50,39 ₺▲ %0,09
Euro55,50 ₺▲ %0,01
Döviz kurları
| Döviz | Kur (₺) | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,39 | ▲ %0,22 |
| EUR Euro | 55,50 | ▼ %0,19 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,63 | ▼ %0,03 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,14 | ▼ %0,18 |
| JPY Japon Yeni (100) | 31,66 | ▲ %0,43 |
| CAD Kanada Doları | 35,33 | ▲ %0,06 |
| AUD Avustralya Doları | 34,12 | ▼ %0,35 |
| SEK İsveç Kronu | 5,02 | ▼ %0,23 |
| NOK Norveç Kronu | 5,27 | ▼ %0,16 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,44 | ▼ %0,19 |
| CNY Çin Yuanı | 7,60 | ▲ %0,27 |
| PLN Polonya Zlotisi | — | — |
Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları (16 Kasım 2026), iş günlerinde 15.30'da yenilenir. Gram altın ons altın ve dolar kurundan hesaplanır. Bilgi amaçlıdır, alım satım kuru değildir.

